Carte De Bamako
Le Bamako, fondée par les Niaré, est la capitale et la plus grande ville du Mali. Dotée d’un important port fluvial sur le Niger et centre commercial rayonnant sur toute la sous-région, la ville est aussi le principal centre administratif du pays et compte 2 446 700 habitants en 2018, appelés Bamakois. la suite sur Wikipédia
Répartition de Population dans les quartier du district à Bamako
- La Population totale de la communes I supérieure à 320000.
Quartier District | Bamako Population |
Communes | I |
Sotuba | 20000 |
Boulkassombougou | +40000 |
Djélobougou | +20000 |
Doumanzana | +100000 |
Fadjiguila | +20000 |
Korofina Nord | 10000 |
korofina Sud | 10000 |
Banconi | +100000 |
- La Population totale de la communes II supérieure à 175000
Quartier District | Bamako Population |
Communes | II |
Bougouba | +10000 |
Zone Industrielle | 10000 |
Bakaribougou | +10000 |
Hippodrome | +40000 |
Quinzambougou | +10000 |
T-S-F | +10000 |
Cité du Niger | -5000 |
Niaréla | +10000 |
Bagadadji | +20000 |
Médina-Coura | +20000 |
Missira | 20000 |
Bozola | 10000 |
- La Population totale de la communes III supérieure à 275000
Quartier District | Bamako Population |
Communes | III |
Koulouba | 10000 |
Sokonafing | +10000 |
N’Tomikorobougou | +20000 |
Centre Commercial | +10000 |
Quartier du Fleuve | -5000 |
Bamako-Coura | +20000 |
Dravela | +20000 |
Ouolofobougou | +20000 |
Darsalam | 20000 |
Bamako-Coura Bolibana | 10000 |
Base A | +10000 |
Dravela-Bolibana | +10000 |
Badialan 1 | +20000 |
Badialan 2 | +20000 |
Badialan 3 | +20000 |
Niomyrambougou | +20000 |
Kodabougou | +20000 |
Samè | 10000 |
- La Population totale de la communes IV supérieure à 431000
Quartier District | Bamako Population |
Communes | IV |
Sébénicoro | +100000 |
Sibiribougou | +1000 |
Kalabambougou | +10000 |
Talico | +10000 |
Djicoroni Para | +100000 |
Lafiabougou | +100000 |
Hamadallaye | -100000 |
Lassa | 10000 |
- La Population totale de la communes V supérieure à 461000
Quartier District | Bamako Population |
Communes | V |
Baco-Djicoroni | 100000 |
Sabalibougou | 100000 |
Kalaban-Couro | 120000 |
Torokorobougou | 10000 |
Quartier Mali | 10000 |
Quartier SEMA | 1000 |
SEMA II | 10000 |
Badalabougou | 10000 |
Daoudabougou | 100000 |
- La Population totale de la communes VI supérieure à 745000
Quartier District | Bamako Population |
Communes | VI |
Niamakoro | +120000 |
Sogoniko | +10000 |
Faladiè | +100000 |
Zone Aéroportuaire | -5000 |
Senou | +100000 |
Kalaban Coura | 20000 |
Magnambougou | +100000 |
Dianeguila | +40000 |
Sokorodji | 40000 |
Magnambougou Concession | 100000 |
Missabougou | 10000 |
Yirimadio | +100000 |