Le Mali a un désert aride au nord, le delta intérieur du fleuve Niger au centre du pays et la savane au sud.
L’histoire du Mali est caractérisée par de grands empires! Parmi eux, l’Empire du Ghana, l’Empire du Mali, le royaume Songhaï, le royaume Toucouleur et le royaume Sénoufon. Vers la fin du XIXe siècle, la colonisation met fin à ces empires. Cependant, en 1960, le Mali a obtenu son indépendance. Le premier dirigeant du Mali indépendant a été Modibo Keita, suivi de Moussa Traoré, Alpha Omar Konaré, Amadou Toumani Touré et de l’actuel président Ibrahim Boubacar Keïta. Les Images suivantes illustrent la beauté et la diversité de Histoire du Mali!
Parmi les groupes ethniques, Bambara est le plus important. D’autres groupes ethniques incluent: Dogon, Sore, Bozo, Peul, Malinké, Sarakollé, Sénoufon, Songhaï, Maures et Touaregs.
Le tableau qui suit présente les ethnies et leurs langues du Mali ayant une population de plus de 15 000 individus.
Ethnie (2013) | Population | Langue maternelle | Pourcentage | Affiliation linguistique |
Wolofs | 62 000 | wolof | 0,30% | groupe ouest-atlantique |
Wassulu | 66 000 | bambara (bamanankan) | 0,40% | groupe mandingue |
Toucouleurs (Poulars) | 231 000 | poular | 1,40% | groupe ouest-atlantique |
Touaregs tamasheq | 462 000 | tamasheq | 2,80% | famille afro-asiatique (berbère) |
Touaregs tamajaq | 351 000 | tamajaq | 2,10% | famille afro-asiatique (berbère) |
Soninkés | 1 252 000 | soninké | 7,60% | groupe mandingue |
Songaï | 1 459 000 | songaï | 8,90% | famille nilo-saharienne |
Siamou | 29 000 | siamou | 0,10% | groupe gour |
Sénoufos | 1 996 000 | sénoufo | 12,20% | groupe gour |
Mossi | 39 000 | mossi | 0,20% | groupe gour |
Maures blancs | 460 000 | arabe hasanya | 2,80% | famille afro-asiatique (sémitique) |
Marka | 46 000 | marka | 0,20% | groupe mandingue |
Maninka | 1 294 000 | maninka (maninkakan) | 7,90% | groupe mandingue |
Khasonkés | 222 000 | xaasongaxango (khasonké) | 1,30% | groupe mandingue |
Kagoro | 39 000 | kagoro | 0,20% | groupe mandingue |
Jula | 92 000 | dioula (jula) | 0,50% | groupe mandingue |
Idaksahaks | 132 000 | tadaksahak | 0,80% | famille nilo-saharienne |
Ganadougous | 139 000 | bambara (bamanankan) | 0,80% | groupe mandingue |
Fulbé | 68 000 | poular | 0,40% | groupe ouest-atlantique |
Fulani du Maasina | 1 315 000 | peul du Maasina (fulfuldé) | 8,00% | groupe ouest-atlantique |
Fula | 92 000 | peul (poular) | 0,50% | groupe ouest-atlantique |
Français | 15 000 | français | 0,00% | langue romane |
Duungoma | 125 000 | duungooma | 0,70% | groupe mandingue |
Dogons | 907 100 | dogon | 5,50% | isolat nigéro-congolais |
Bozo | 762 900 | bozo | 4,60% | groupe mandingue |
Bobo (Bomu) | 248 000 | bomu | 1,50% | groupe gour |
Bédouin du Bérabiche | 158 000 | arabe hasanya | 0,90% | famille afro-asiatique (sémitique) |
Bambara | 3 901 000 | bambara (bamanankan) | 23,90% | groupe mandingue |
Autres | 45 000 | – | 0,20% | – |
Arabes sahariens | 222 000 | arabe hasanya | 1,30% | famille afro-asiatique (sémitique) |
Total | 16 230 000 | – | 100% | – |
Région du Mali

Division administration: région Population superficie
Région de Kayes Région de Koulikoro Région de Sikasso Région de Ségou Région de Mopti Région de Tombouctou Région de Gao Région de Kidal District de Bamako
Ville | habitants | superficie |
1.Sikasso | 3336752 | 71 790 km² |
2.Koulikoro | 3057672 | 90 120 km² |
3.Ségou | 2951935 | 64 947 km² |
4.Mopti Mopti – satellite Mopti – routière | 2570513 | 79 017 km² |
5.Kayes | 2 516 742 | 120 760 km² |
6.Bamako (District)Bamako – satellite Bamako – routière | 2285408 | 252 km² |
7.Tombouctou | 851859 | 497 926 km² |
8.Gao | 684605 | 170 572 km² |
9.Kidal | 85514 | 151 430 km² |